LG Optimus One P500 規格表
分類: 手機 市場訊息 11/2/2010
| LG Optimus One P500 規格表 | |
| 頻率 | GSM 850/900/1800/1900 ;  | 
| 系統 | Android Froyo 2.2 | 
| 尺寸 | 113.5x 59 x 13.3mm | 
| 作業系統 | Android Froyo 2.2 | 
| 處理器 | Qualcomm MSM7227 600MHZ | 
| 重量 | 127g | 
| 顏色 | 黑色、銀色 | 
| 通話時間 | 2G約5小時; 3G約6小時 | 
| 待機時間*(註1) | 2G約450小時; 3G約450小時 | 
| 螢幕設計 | 320X 480 pixels (3.2吋) / 262,000色TFT,電容式觸控螢幕 | 
| 相機 | 300 萬畫素/自動對焦 | 
| 拍照功能 | 美顏效果、臉部偵測、連拍、微笑快門、藝術照、全景拍攝、情境模式、標籤地點 | 
| 影片格式 | MPEG4 , H.263, DivX, Xvid | 
| 音樂格式 | MP3 ,AAC,AAC+,AMR-NB,E-AAC+,WAV, WMV, WMA | 
| 記憶卡擴充 | 約173MB+MicroSD擴充(最高支援至32GB) | 
| 電話簿 | 1000筆 | 
| 訊息 | 視手機記憶容量 | 
| 其他功能 | 可設定5/7種桌面,自行添加程式捷徑與Widgets在桌面上 | 
| LG客製化操作介面 | |
| 30 fps動態錄影 | |
| Wi-Fi行動上網 (802.11 b/g),最多可連結5個WiFi無線裝置 | |
| 藍牙支援檔案傳輸 | |
| Android Market軟體下載 | |
| SNS社群網站專屬介面(Facebook,Twitter) | |
| Push Mail(Email整合MS exchange、Gmail等IMAP/ POP3/SMTP信箱) | |
| 支援Google 日曆、郵件、地圖、Talk即時通、YouTube服務 | |
| 支援Google Voice Search™、Voice to text語音輸入、Google Goggles™及Google Maps™服務 | |
| 內建GPS/AGPS模組,支援Geo-tagging地理標記照片功能,Google地圖定位,以及各類Market免費導航、定位軟體應用 | |
| 預載TasKiller軟體,可輕鬆地關掉閒置運行的應用背景,釋放手機內的記憶體 | |
| 預載LAYAR軟體,透過GPS定位連接到資料庫,將附近地點相關資訊列出,協助規劃路徑 | |



