三代 iPhone 規格大比較
分類: 手機 新品報導 6/9/2009
iPhone 3G S 已經正式於 6/8 發表。取名 S 的第三代 iPhone 彰顯了 Speed 效能,除了操作效率更快外, 上網最高速率也由 3.6Mbps 提升到 7.2Mbps。此外,iPhone 3G S 也提昇了電池續航能力,除了通話時間可達 12小時外(2G), 也可播放達 10小時影片、30小時 MP3音樂,WiFi 上網時間也可達 9小時,都比二代機種大幅提昇。
此外,iPhone 3G S 也推出了 32GB 大容量版本。在照相能力方面,也改用了 3MP鏡頭,並支援 VGA 錄影能力 (30fps)。其他改善還有,加入了電子羅盤功能、藍牙規格也改用了 2.1版本。不過 iPhone 3G S 並沒有更加 small 或 slim,外觀尺寸仍與二代機種相同,而電池仍為內建不可自行更換。
以下便是三代 iPhone 規格比較。
規格 | iPhone 3G S | iPhone 3G | iPhone 第一代 |
外觀尺寸 | 115.5x62.1x12.3mm | 115x61x11.6mm | |
機身重亮 | 135g | 133g | 135g |
螢幕尺寸 | 3.5吋, 480x320, 1600萬色, 多重觸控 (iPhone 3G S 改用 OLED螢幕) | ||
螢幕解析度 | 163ppi | 160ppi | |
記憶容量 | 16GB,32GB, 黑/白 | 8GB(黑色), 16GB(白色) | 4GB, 8GB, 16GB (均為黑色) |
手機能力 | UMTS/HSDPA GSM/EDGE(850, 900, 1800, 1900) | GSM/EDGE(850, 900, 1800, 1900) | |
3.5G傳輸 | 7.2Mbps | 3.6Mbps | -- |
Wi-Fi | 802.11b/g | ||
GPS | A-GPS, 電子羅盤 | A-GPS | 無 |
照相功能 | 3MP, 可記錄座標 可 AF/自動 Macro 可調焦距、曝光、顏色、對比 可觸控選擇焦點 | 2MP, 可記錄座標 | 2MP |
錄影功能 | 640x480 30fps 有聲, 可記錄座標 | -- | |
影片播放 | H.264, MEPG-4等 | ||
音樂播放 | AAC, MP3, AIFF, WAV 等 | ||
中文支援 | 繁體中文, 簡體中文 | 無 | |
連接能力 | Bluetooth 2.1 + EDR, USB 2.0 | Bluetooth 2.0 + EDR, USB 2.0 | |
感應器 | 加速感應, 靠近感應, 環境亮度感應 | ||
語音控制 | 撥號、音樂 | -- | |
電池效能 | 通話: 5hr(3G)/12hr(2G) 待機: 300hr 上網: 5hr(3G)/9hr(Wi-Fi) 影片播放: 10hr 音樂播放: 30hr |
通話: 5hr(3G)/10hr(2G) 待機: 300hr 上網: 5hr(3G)/6hr(WiFi) 影片播放: 7hr 音樂播放: 24hr |
通話: 8hr(2G) 待機: 250hr 上網: 6hr(WiFi) 影片播放: 7hr 音樂播放: 24hr |
軟體 | 內建 iPhone 3.0 | 可升級 iPhone 3.0 | 可升級 iPhone 3.0 |
價格 (最新綁約價) | 32GB: US$299 16GB: US$199 | 8GB: US$99 | -- |