iPhone 3G, 一代機規格比較
分類: 手機 新品報導 6/10/2008
參考閱讀: 令人失望的 iPhone 3G (十大理由)
規格 | iPhone 3G | iPhone 第一代 |
外觀尺寸 | 115.5x62.1x12.3mm | 115x61x11.6mm |
機身重亮 | 133g | 135g |
螢幕尺寸 | 3.5吋, 480x320, 1600萬色, 多重觸控 | |
螢幕解析度 | 163ppi | 160ppi |
記憶容量 | 8GB(黑色), 16GB(白色) | 4GB, 8GB, 16GB (均為黑色) |
手機能力 | UMTS/HSDPA GSM/EDGE(850, 900, 1800, 1900) | GSM/EDGE(850, 900, 1800, 1900) |
Wi-Fi | 802.11b/g | |
GPS | A-GPS | 無 |
照相功能 | 2MP, 1600x1200, 可記錄座標 | 2MP, 1600x1200 |
影片播放 | H.264, MEPG-4等 | |
音樂播放 | AAC, MP3, AIFF, WAV 等 | |
中文支援 | 繁體中文, 簡體中文 | 無 |
連接能力 | Bluetooth 2.0 + EDR, USB 2.0 | |
感應器 | 加速感應, 靠近感應, 環境亮度感應 | |
電池效能 | 通話: 5小時(3G)/10小時(2G) 待機: 300小時 上網: 5小時(3G)/6小時(Wi-Fi) 影片播放: 7小時 音樂播放: 24小時 |
通話: 8小時(2G) 待機: 250小時 上網: 6小時(Wi-Fi) 影片播放: 7小時 音樂播放: 24小時 |
軟體 | 內建 iPhone 2.0 | 可升級 iPhone 2.0 |
價格 (綁約價) | 16GB: US$299 8GB: US$199 (2008/6/9) | 16GB: US$499 8GB: US$399 (2008/2/15) |