HP Folio, dm4, dv6 規格表
分類: 筆電 市場訊息 5/14/2012
系列名 | HP Folio系列 | HP dm4 系列 | HP dv6 系列 | |
機器型號 | HP Folio 13-1003TU (Intel Ultrabook) |
HP Pavilion dm4-3003TX |
HP Pavilion dm4-3106TX (Intel Ivy-Bridge NEW!!) | HP Pavilion dv6-7017TX (Intel Ivy-Bridge NEW!!) |
螢幕尺寸 | 13.3" | 14.0" | 14.0" | 15.6" |
顏色 | 銀灰色 | 黑褐色 | 黑色+Beats | 黑色金屬 |
螢幕解析度 | HD BV LED背光 | HD BV LED背光 | HD BV LED背光 | 1920x1080 FHD BV LED背光 |
處理器 | Intel Core i5 2467M (1.6-2.1GHz) | Intel Core i5 2450 (2.5GHz) | Intel Core i7-3612QM (2.1GHz) | Intel Core i7-3610QM (2.3GHz) |
硬碟 | 128GB MSSD (mSATA) |
750GB (5400 rpm) |
750GB(5400 rpm) +32GB MSSD | 1TB(5400 rpm) +32GB MSSD |
記憶體 | 4096MB 13333 DDR3(4G*一條) |
4096MB 1333 DDR3(4G*一條) | 4096MB 1600 DDR3(4G*一條) | 8192MB 1600 DDR3(4G*二條) |
視訊記憶體 | Intel HD Graphics 3000 (Intel UMA) | 獨立視訊記憶體 ATi Radeon HD 7470 DDR5 1GB |
獨立視訊記憶體 ATi Radeon HD 7570 DDR5 1GB |
獨立視訊記憶體 nVidia 650M DDR5 2GB |
光碟機 | N.A. | DVD+/-RW 燒錄技術+SuperMulti(固定式) | DVD+/-RW 燒錄技術+SuperMulti(固定式) | DVD+/-RW 雙層燒錄技術+SuperMulti(固定式) |
標配電池 | 6Cell | 6 Cell | 6 Cell | 6 Cell |
主機重量 | 1.49kg | 1.98kg | 1.98kg | 2.57kg |
Widi | Yes | Yes | Yes | Yes |
作業系統 | Win7 Premium 64位元 | Win7 Premium 64位元 | Win7 Premium 64位元 | Win7 Premium 64位元 |
音效技術 | Dolby 劇院音效 | Beats 獨家音效 | Beats 獨家音效 | 1. Beats 獨家音效 2.HP 三重低音揚聲器 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
HP建議售價(含稅) | NT$41,900 | NT$37,900 | NT$49,900 | NT$64,900 |
Intel UltraBook | V |
|||
HP (thin & light) HP Sleekbook |
1.49kg, 至薄處1.78cm | |||
Intel Ivy Bridge | V | V | ||