Sony VAIO W 規格表
分類: 筆電 市場訊息 8/27/2009
系列 | VAIO W | |
機型 | VPCW115XW/P,/T,/W | |
處理器 | Intel® Atom™ Processor N280 (1.66 GHz)*1*2 | |
作業系統 | Windows® XP Home Edition 32-bit (Traditional Chinese Version) with Service Pack 3 | |
晶片組 | Mobile Intel® 945GSE Express Chipset | |
處理器系統匯流排 | 667 MHz | |
記憶體匯流排 | 533 MHz | |
快取記憶體 | 512 KB | |
主記憶體 | 預先安裝/最大記憶體 | 1 GB DDR2 SDRAM (Max)*3 |
SO-DIMM插槽 | 1 SO-DIMM slot (The pre-installed memory module uses one) | |
硬碟機 | 160 GB*4 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
顯示卡 | - | |
專用影片記憶體 | Intel® Graphics Media Accelerator 950 | |
顯示器 | 10.1" wide (WXGA: 1366 x 768) TFT colour display | |
介面 | USB | High Speed USB 2.0 x 2 |
i.LINK (IEEE 1394) | - | |
網路卡(RJ-45) | 10Base-T/100Base-TX | |
顯示器輸出端子 | Analogue RGB, mini D-sub 15 pin x 1 | |
AV輸出端子 | - | |
S Video輸入/輸出端子 | - | |
耳機 | Stereo mini jack x 1 | |
麥克風 | Stereo mini jack x 1 | |
Memory Stick插槽 | Memory Stick Duo (Memory Stick PRO compatible, MagicGate compatible)*5 | |
SD記憶卡插槽 | SD Memory Card*6 (SDHC compatible, MMC compatible) | |
AC/DC IN | DC IN x 1 | |
其他 | - | |
無線網路 | 無線網路 | Integrated Wireless LAN IEEE 802.11b/g/Draft n*8 ・Data rate: maximum 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g)/150 Mbps (Draft 802.11n)*9 ・Frequency: 2.4 GHz (802.11b/g/Draft n) |
藍牙 | 藍芽 Ver. 2.1+EDR | |
相機 | 有效畫素: 640 x 480 | |
音效卡 | Intel® High Definition Audio compatible ・Built-in stereo speakers ・Built-in monaural microphone | |
鍵盤/輸入裝置 | Approx. 16.5 mm key pitch / 1.2 mm keystroke ・ 82keys ・ Intelligent Touchpad | |
電池續航力*10 | 隨附電池 | VGP-BPS18 Lithium-ion battery: up to 2.5 hours of use |
選購長效電池 | VGP-BPL18 Lithium-ion battery: up to 5 hours of use | |
尺寸(W x H x D) (概略值.) | 267.8 x 27.5-32.4 x 179.6 mm | |
重量(概略值) | 1.19 kg (including the supplied battery) | |
隨附軟體 | 影音播放: WinDVD for VAIO 家庭網路: VAIO Media plus 通訊軟體: Skype 文書處理/試算表: 60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007*11 工具程式: Roxio Easy Media Creator, Adobe® Reader® 9, McAfee PC SecurityCenter 30-day Free Trial*12 應用程式: VAIO Control Center, WebCam Companion, Magic-i™ Visual Effects 支援工具: VAIO Recovery Utility, VAIO Update |
|
隨附配件 | AC Adaptor (VGP-AC19V39) ・ Lithium-ion battery (VGP-BPS18)*13 | |
*1 | 某些作業情況下 CPU 速度可能會降低。 | |
*2 | 不支援Intel®虛擬化技術。 | |
*3 | 相同容量的記憶體模組若安裝至兩組記憶體插槽上,電腦可以雙通道模式執行並能提供較佳的效能。 | |
*4 | 如果系統記憶體容量超過3GB,作業系統可能無法使用部分記憶體容量。Sony 不保證相容於其他品牌的記憶體。 | |
*5 | 在硬碟上,GB 代表十億位元組。硬碟可存取的容量可能有所不同。部分硬碟空間會保留作為復原分割區使用。 | |
*6 | 僅確認Sony品牌的「Memory Stick」媒體之相容性。 | |
*7 | 不支援 SD 記憶卡著作權保護。 | |
*8 | 最大通訊距離視通訊設備之間的距離或障礙物、無線電波、作業系統或所使用的軟體而有不同。 | |
*9 | 通訊速度取決於通訊裝置間的距離、障礙物、裝置組態、無線電發送情況以及使用中的軟體而有所不同,此外無線通訊可能因連線品質狀態不良而中斷。 | |
*10 | *預估的電池續航力 (依據JEITA Battery Run Time Measurement Method 1.0版 測量法(a)) 實際的電池續航力視不同的操作條件及設定而有所不同。 請至http://www.sony-asia.com/support/vaio,以瞭解更多內容。 | |
*11 | 此軟體僅供評估之用。實際使用前必須啟動此軟體。首次啟動時會出現相關啟動程序的詳細說明。 | |
需透過網路啟動軟體,以啟用某些功能。此軟體從首次使用開始有60天的試用期,此軟體在過了60天的試用期後將以精簡模式操作,限制操作選項。 | ||
*12 | 免費使用90天,之後更新活動必須收費。 | |
*13 | 本產品僅使用針對本機型設計的Sony原廠電池。 | |
部分的系統環境下, 可能會發生AVC HD播放受干繞的情形 |