台灣大哥大 myPad P4 資費與價格
分類: 平板 市場訊息 6/4/2012
台灣大哥大myPad P4專案價格
| 專案類型 | 專案價 | 
| 699(36) | 1,990 | 
| 699(24) | 3,990 | 
| 450(36) | 3,990 | 
| 350(36) | 4,990 | 
| 169(24) | 6,990 | 
| 169(36) | 5,490 | 
| 299(24)+行動上網450(24) | 4,990 | 
| 299(24)+行動上網699(24) | 2,990 | 
| 401(24)+行動上網699(24) | 990 | 
| 568(24)+行動上網699(24) | 0 | 
空機售價:9,990元
附件二:台灣大哥大myPad P4規格
| 作業系統 | Android 3.2 | 
| 頻率系統 | GSM  900/1800/1900MHz ; WCDMA 900/2100MHz | 
| 螢幕規格 | 7吋TFT-LCD WVGA高解析度螢幕 (1280*800解析度) | 
| 相機畫素 | 前鏡頭200萬像素/後鏡頭500萬像素 | 
| 尺寸/重量 | 194mm*120mm*11.5mm / 400g | 
| WiFi傳輸 | 802.11b/g | 
| 處理器 | Qualcomm MSM8260 (1.2GHz Dual core) | 
| 記憶體 | 1G RAM / 8GB ROM / Micro SD(外部記憶體最高至32G) | 
| 語音通話 | Voice call/ SMS / MMS | 
| 電池容量 | 4000mAh | 
| 產品顏色 | 銀色 | 



